Curlcutta 2026 - 14 au 16 février - Horaire et résultats des parties

Jour-Heure D P G Équipe 1 Équipe 2
Vendredi - 18h45 1 1 1 3 (0-0)  (0.000) 7 (0-0)  (0.000)
Vendredi - 18h45 1 2 2 2 (0-0)  (0.000) 4 (0-0)  (0.000)
Vendredi - 18h45 1 3 3 1 (0-0)  (0.000) 5 (0-0)  (0.000)

Vendredi - 21h15 2 4 1 6 (0-0)  (0.000) 8 (0-0)  (0.000)
Vendredi - 21h15 2 5 2 9 (0-0)  (0.000) 11 (0-0)  (0.000)
Vendredi - 21h15 2 6 3 10 (0-0)  (0.000) 12 (0-0)  (0.000)

Samedi - 9h00 3 7 1 2 (0-0)  (0.000) 5 (0-0)  (0.000)
Samedi - 9h00 3 8 2 1 (0-0)  (0.000) 7 (0-0)  (0.000)

Samedi - 11h30 4 9 1 9 (0-0)  (0.000) 10 (0-0)  (0.000)
Samedi - 11h30 4 10 2 6 (0-0)  (0.000) 13 (0-0)  (0.000)
Samedi - 11h30 4 11 3 3 (0-0)  (0.000) 4 (0-0)  (0.000)

Samedi - 15h00 5 12 1 1 (0-0)  (0.000) 11 (0-0)  (0.000)
Samedi - 15h00 5 13 2 2 (0-0)  (0.000) 12 (0-0)  (0.000)
Samedi - 15h00 5 14 3 7 (0-0)  (0.000) 8 (0-0)  (0.000)
Jour-Heure D P G Équipe 1 Équipe 2
Samedi - 17h30 6 15 1 4 (0-0)  (0.000) 13 (0-0)  (0.000)
Samedi - 17h30 6 16 2 3 (0-0)  (0.000) 5 (0-0)  (0.000)
Samedi - 17h30 6 17 3 6 (0-0)  (0.000) 9 (0-0)  (0.000)

Dimanche - 8h30 7 18 1 3 (0-0)  (0.000) 12 (0-0)  (0.000)
Dimanche - 8h30 7 19 2 8 (0-0)  (0.000) 10 (0-0)  (0.000)
Dimanche - 8h30 7 20 3 11 (0-0)  (0.000) 13 (0-0)  (0.000)

Dimanche - 11h00 8 21 1 5 (0-0)  (0.000) 9 (0-0)  (0.000)
Dimanche - 11h00 8 22 2 4 (0-0)  (0.000) 6 (0-0)  (0.000)
Dimanche - 11h00 8 23 3 1 (0-0)  (0.000) 2 (0-0)  (0.000)

Dimanche - 13h30 9 24 1 10 (0-0)  (0.000) 13 (0-0)  (0.000)
Dimanche - 13h30 9 25 2 7 (0-0)  (0.000) 11 (0-0)  (0.000)
Dimanche - 13h30 9 26 3 8 (0-0)  (0.000) 12 (0-0)  (0.000)



D=Draw *** P=Partie *** G=Glace
Victoire *** Nulle *** Défaite