Curlcutta 2024 - 16 au 18 février - Horaire et résultats des parties

Jour-Heure D P G Équipe 1 Équipe 2
Vendredi - 18h45 1 1 1 Boucher (9-4)  (0.692) Leudière (4-9)  (0.308)
Vendredi - 18h45 1 2 2 Laveault (9-8)  (0.529) Grégoire (8-9)  (0.471)
Vendredi - 18h45 1 3 3 Elie (11-3)  (0.786) Fournier (3-11)  (0.214)

Vendredi - 21h15 2 4 1 Roy (11-5)  (0.688) Boudreault (5-11)  (0.313)
Vendredi - 21h15 2 5 2 Couturier (4-16)  (0.200) Levasseur (16-4)  (0.800)
Vendredi - 21h15 2 6 3 Fortin (2-10)  (0.200) Lewis (10-2)  (0.800)

Samedi - 8h30 3 7 1 Fournier (1-17)  (0.200) Berube (17-1)  (0.800)
Samedi - 8h30 3 8 2 Leudière (14-3)  (0.800) Deschamps (3-14)  (0.200)
Samedi - 8h30 3 9 3 Grégoire (4-12)  (0.250) Bleau (12-4)  (0.750)

Samedi - 11h00 4 10 1 Elie (7-8)  (0.467) Fortin (8-7)  (0.533)
Samedi - 11h00 4 11 2 Boucher (6-10)  (0.375) Roy (10-6)  (0.625)
Samedi - 11h00 4 12 3 Laveault (7-6)  (0.538) Couturier (6-7)  (0.462)

Samedi - 13h30 5 13 1 Levasseur (9-4)  (0.692) Bleau (4-9)  (0.308)
Samedi - 13h30 5 14 2 Lewis (10-8)  (0.556) Berube (8-10)  (0.444)
Samedi - 13h30 5 15 3 Boudreault (12-8)  (0.600) Deschamps (8-12)  (0.400)
Jour-Heure D P G Équipe 1 Équipe 2
Samedi - 17h00 6 16 1 Grégoire (5-8)  (0.385) Couturier (8-5)  (0.615)
Samedi - 17h00 6 17 2 Fournier (7-6)  (0.538) Fortin (6-7)  (0.462)
Samedi - 17h00 6 18 3 Leudière (4-6)  (0.400) Roy (6-4)  (0.600)

Samedi - 19h30 7 19 1 Boucher (4-8)  (0.333) Boudreault (8-4)  (0.667)
Samedi - 19h30 7 20 2 Laveault (5-6)  (0.455) Levasseur (6-5)  (0.545)
Samedi - 19h30 7 21 3 Elie (5-10)  (0.333) Lewis (10-5)  (0.667)

Dimanche - 8h30 8 22 1 Roy (9-3)  (0.750) Deschamps (3-9)  (0.250)
Dimanche - 8h30 8 23 2 Couturier (4-7)  (0.364) Bleau (7-4)  (0.636)
Dimanche - 8h30 8 24 3 Fortin (4-11)  (0.267) Berube (11-4)  (0.733)

Dimanche - 11h00 9 25 1 Fournier (10-8)  (0.556) Lewis (8-10)  (0.444)
Dimanche - 11h00 9 26 2 Leudière (5-8)  (0.385) Boudreault (8-5)  (0.615)
Dimanche - 11h00 9 27 3 Grégoire (8-6)  (0.571) Levasseur (6-8)  (0.429)

Dimanche - 13h30 10 28 1 Laveault (4-6)  (0.400) Bleau (6-4)  (0.600)
Dimanche - 13h30 10 29 2 Elie (6-5)  (0.545) Berube (5-6)  (0.455)
Dimanche - 13h30 10 30 3 Boucher (10-5)  (0.667) Deschamps (5-10)  (0.333)


D=Draw *** P=Partie *** G=Glace
Victoire *** Nulle *** Défaite