Curlcutta 2023 - 17 au 19 février - Horaire et résultats des parties

Jour-Heure D P G Équipe 1 Équipe 2
Vendredi - 18h45 1 1 1 Roy (9-15)  (0.375) Boucher (15-9)  (0.625)
Vendredi - 18h45 1 2 2 Boudreault (4-10)  (0.286) R.Charbono (10-4)  (0.714)
Vendredi - 18h45 1 3 3 Couturier (7-5)  (0.583) Bleau (5-7)  (0.417)

Vendredi - 21h15 2 4 1 Levasseur (4-10)  (0.286) M.Charbono (10-4)  (0.714)
Vendredi - 21h15 2 5 2 Houle (10-5)  (0.667) Grégoire (5-10)  (0.333)
Vendredi - 21h15 2 6 3 Bérubé (6-7)  (0.462) Maheux (7-6)  (0.538)

Samedi - 8h45 3 7 1 Fortin (9-8)  (0.529) Couturier (8-9)  (0.471)
Samedi - 8h45 3 8 2 Roy (4-7)  (0.364) Lewis (7-4)  (0.636)
Samedi - 8h45 3 9 3 Laveault (1-12)  (0.200) R.Charbono (12-1)  (0.800)

Samedi - 11h15 4 10 1 Maheux (7-9)  (0.438) Bleau (9-7)  (0.563)
Samedi - 11h15 4 11 2 Boucher (9-4)  (0.692) Levasseur (4-9)  (0.308)
Samedi - 11h15 4 12 3 Houle (6-6)  (0.500) Boudreault (6-6)  (0.500)

Samedi - 13h45 5 13 1 Grégoire (4-11)  (0.267) Laveault (11-4)  (0.733)
Samedi - 13h45 5 14 2 Fortin (6-4)  (0.600) Bérubé (4-6)  (0.400)
Samedi - 13h45 5 15 3 Lewis (3-8)  (0.273) M.Charbono (8-3)  (0.727)
Jour-Heure D P G Équipe 1 Équipe 2
Samedi - 17h00 6 16 1 R.Charbono (12-5)  (0.706) Houle (5-12)  (0.294)
Samedi - 17h00 6 17 2 Couturier (6-4)  (0.600) Maheux (4-6)  (0.400)
Samedi - 17h00 6 18 3 Levasseur (4-14)  (0.222) Roy (14-4)  (0.778)

Samedi - 19h30 7 19 1 Boucher (8-9)  (0.471) M.Charbono (9-8)  (0.529)
Samedi - 19h30 7 20 2 Grégoire (2-11)  (0.200) Boudreault (11-2)  (0.800)
Samedi - 19h30 7 21 3 Bleau (7-4)  (0.636) Bérubé (4-7)  (0.364)

Dimanche - 8h45 8 22 1 Lewis (4-6)  (0.400) Levasseur (6-4)  (0.600)
Dimanche - 8h45 8 23 2 Laveault (8-5)  (0.615) Houle (5-8)  (0.385)
Dimanche - 8h45 8 24 3 Fortin (5-6)  (0.455) Maheux (6-5)  (0.545)

Dimanche - 11h15 9 25 1 Bérubé (9-5)  (0.643) Couturier (5-9)  (0.357)
Dimanche - 11h15 9 26 2 Roy (7-9)  (0.438) M.Charbono (9-7)  (0.563)
Dimanche - 11h15 9 27 3 Grégoire (6-4)  (0.600) R.Charbono (4-6)  (0.400)

Dimanche - 13h45 10 28 1 Laveault (7-6)  (0.538) Boudreault (6-7)  (0.462)
Dimanche - 13h45 10 29 2 Fortin (5-8)  (0.385) Bleau (8-5)  (0.615)
Dimanche - 13h45 10 30 3 Boucher (4-7)  (0.364) Lewis (7-4)  (0.636)


D=Draw *** P=Partie *** G=Glace
Victoire *** Nulle *** Défaite