![]() |
|
Curlcutta 2022 - Classement des divisions |
Division A | Vic. | Déf. | Nulles | Points | % |
Bleau | 3 | 0 | 1 | 7 | 2.508 |
Laveault | 3 | 1 | 0 | 6 | 2.555 |
Houle | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.192 |
Charbonneau R. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.917 |
Lacharite | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.554 |
Bedard | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.275 |
Division B | Vic. | Déf. | Nulles | Points | % |
Deschamps | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.779 |
Fortin | 3 | 0 | 1 | 7 | 2.388 |
Maheux | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.777 |
Charbonneau M. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.997 |
Fournier | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.808 |
Leudiere | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.251 |
Équipes de la même division qui ne s'affrontent pas |
Division A -- (Bédard-Bleau) - (Charbonneau R.-Lacharité) - (Laveault-Houle) |
Division B -- (Fournier-Charbonneau M.) - (Deschamps - Fortin) - (Maheux - Leudière) |