Curlcutta 2024 - Classement des divisions
Division A Vic. Déf. Nulles Points %
Roy 4 0 0 8 2.663
Boudreault 3 1 0 6 2.195
Boucher 2 2 0 4 2.067
Leudière 1 3 0 2 1.892
Deschamps 0 4 0 0 1.183

Division B Vic. Déf. Nulles Points %
Levasseur 3 1 0 6 2.466
Bleau 3 1 0 6 2.294
Laveault 2 2 0 4 1.922
Grégoire 1 3 0 2 1.677
Couturier 1 3 0 2 1.641

Division C Vic. Déf. Nulles Points %
Lewis 3 1 0 6 2.467
Berube 2 2 0 4 2.432
Elie 2 2 0 4 2.131
Fournier 2 2 0 4 1.508
Fortin 1 3 0 2 1.462