Curlcutta 2023 - Classement des divisions
Division A Vic. Déf. Nulles Points %
M.Charbono 4 0 0 8 2.533
Boucher 2 2 0 4 2.152
Lewis 2 2 0 4 1.945
Roy 1 3 0 2 1.954
Levasseur 1 3 0 2 1.416

Division B Vic. Déf. Nulles Points %
R.Charbono 3 1 0 6 2.620
Laveault 3 1 0 6 2.087
Boudreault 1 2 1 3 2.047
Houle 1 2 1 3 1.845
Grégoire 1 3 0 2 1.400

Division C Vic. Déf. Nulles Points %
Bleau 3 1 0 6 2.231
Couturier 2 2 0 4 2.011
Fortin 2 2 0 4 1.969
Maheux 2 2 0 4 1.921
Bérubé 1 3 0 2 1.868